№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 8 2 | 0 0 | 0 0 | 44 9 | |
1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 12 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 33 1 | 0 0 | 0 0 | 114 8 | |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 9 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 21 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 5 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 14 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 12 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 8 |
3 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 68 20 | |
3 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
3 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
3 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
4 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 13 0 | 0 0 | 0 0 | 35 5 | |
4 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Организация работы с молодежью | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 12 |
4 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Организация работы с молодежью | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 11 |
4 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Организация работы с молодежью | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 7 |
5 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 74 11 | |
5 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 13 |
5 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 13 |
5 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 14 |
6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 18 1 | 0 0 | 0 0 | 232 42 | |
6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 43 |
6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 43 |
6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 31 |
6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 37 |
6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 36 |
7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 19 1 | 0 0 | 0 0 | 251 20 | |
7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 17 |
7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 34 |
7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 48 |
7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 54 |
7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 25 |
8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 123 10 | |
8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 16 |
8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
9 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 12 12 | |
10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 300 4 | 0 0 | 0 0 | 1302 46 | |
10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 67 |
10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 44 | 0 | 0 | 106 |
10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 16 | 0 | 0 | 84 |
10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 54 | 0 | 0 | 184 |
10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 45 | 0 | 0 | 117 |
10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 59 | 0 | 0 | 203 |
10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 35 | 0 | 0 | 137 |
10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очная | 24 | 0 | 0 | 299 |
10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 13 | 0 | 0 | 24 |
10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 35 |
11 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 6 2 | 0 0 | 0 0 | 25 12 | |
11 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 13 |
12 | 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 10 5 | 0 0 | 0 0 | 19 11 | |
12 | 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 8 |
13 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 29 5 | |
13 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 19 |
13 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 15 15 | |
15 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 10 | |
15 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | 53.03.05 | Дирижирование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 | |
17 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 5 | |
17 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
18 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 63 5 | 0 0 | 0 0 | 175 18 | |
18 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 45 |
18 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 22 |
18 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 55 | 0 | 0 | 65 |
18 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
19 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 16 1 | 0 0 | 0 0 | 79 7 | |
19 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 13 |
19 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
19 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 12 | 0 | 0 | 12 |
19 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 41 |
20 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 38 5 | |
20 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 8 |
20 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
20 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
21 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО