Обучающемуся в аспирантуре
Паспорта научных специальностей
- График подачи и утверждения документов по программам высшего образования
- Индивидуальный план аспиранта по ФГТ
- Циклограмма выполнения научно-исследовательской деятельности
- Информация об итогах выполнения индивидуального плана научной деятельности
- Полезные ссылки
- Программы кандидатских экзаменов
- Расписание ГИА по программам ПНПК ВК в аспирантуре на 2023 год в ПГГПУ
Шаблоны документов для аттестации аспиранта по ФГТ
Шаблоны документов для аттестация аспиранта по ФГОС
Шифр и научная специальность ООП ФГТ |
№ |
Расписание |
Распи |
Программы |
Программы |
|
01.06.01 Математика и механика 1.1.9 Механика жидкости, газа и плазмы |
01 | Очное | 1 | 1 | Перейти | Перейти |
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
- | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
44.06.01 Образование и педагогические науки 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования |
08 | Очное | 1 | 1 | Перейти | Перейти |
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
Заочное | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
44.06.01 Образование и педагогические науки 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык) |
09 | Очное | 1 | 1 | Перейти | Перейти |
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
Заочное | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
44.06.01 Образование и педагогические науки 5.8.7 Методология и технология профессионального образования |
13 | Очное | 1 | 1 | Перейти | Перейти |
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
Заочное | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
44.06.01 Образование и педагогические науки 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (математика) |
10 | Очное | 1 | 1 | Перейти | Перейти |
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
Заочное | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
44.06.01 Образование и педагогические науки 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (физика) |
11 | Очное | 1 | 1 | Перейти | Перейти |
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
Заочное | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
44.06.01 Образование и педагогические науки 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) |
24 | Очное | 1 | 1 | Перейти | Перейти |
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
Заочное | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
44.06.01 Образование и педагогические науки 5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка |
12 | Очное | 1 | 1 | Перейти | Перейти |
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
Заочное | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
45.06.01Языкознание и литературоведение: 5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации |
15 | Очное | 1 | 1 | Перейти | Перейти |
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
Заочное | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
45.06.01Языкознание и литературоведение: 5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика |
17 | Очное | 1 | 1 | Перейти | Перейти |
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
Заочное | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
44.06.01Образование и педагогические науки 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (музыка) |
14 | Очное | 1 | 1 | Перейти | Перейти |
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
- | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
49.06.01Физическая культура и спорт 5.8.5 Теория и методика спорта |
23 | Очное | 1 | 1 | Перейти | Перейти |
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
Заочное | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
46.06.01 Исторические науки и археология 5.6.3 Археология |
18 | Очное | 1 | 1 | Перейти | Перейти |
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
- | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
39.06.01Социологические науки 5.4.7 Социология управления |
07 | Очное | 1 | 1 | Перейти | Перейти |
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
Заочное | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
47.06.01 Философия, этика и религиоведение 5.7.7 Социальная и политическая философия |
21 | Очное | 1 | 1 | Перейти | Перейти |
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
Заочное | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
37.06.01 Психологические науки
5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии
|
06 | Очное | 1 | 1 | Перейти | Перейти |
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
Заочное | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
44.06.01 Образование и педагогические науки
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (менеджмент)
|
25 | Очное | 1 | 1 | Перейти | Перейти |
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
Заочное | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
46.06.01 Исторические науки и археология
5.6.1 Отечественная история
|
19 | Очное | 1 | 1 | Перейти | Перейти |
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
Заочное | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
37.06.01 Психологические науки
5.3.5 Социальная психология, политическая и экономическая психология |
32 | Очное | 1 | 1 | Перейти | Перейти |
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
Заочное | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
37.06.01 Психологические науки
5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред |
30 | Очное | 1 | 1 | Перейти | Перейти |
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
Заочное | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
37.06.01 Психологические науки
5.3.8 Коррекционная психология, дефектология |
31 | Очное | 1 | 1 | Перейти | Перейти |
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
Заочное | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
44.06.01 Образование и педагогические науки
5.8.3 Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия) |
29 | Очное | 1 | 1 | Перейти | Перейти |
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
Заочное | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
5.6. Исторические науки
5.6.4 Этнология, антропология и этнография |
33 | Очное | 1 | 1 | Перейти | Перейти |
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
- | 1 | 1 | ||||
1 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
5.8. Педагогика
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное образование) |
34 | Очное | 1 | 1 | Перейти | Перейти |
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
- | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 |